Fil de graphènespécifications comme ci-dessous pour référence.
| Nom | Taper | Danier | Filaments | Classe |
| Fil de graphène | DTY | 75D | 36F | AA/A |
| 48F | AA/A | |||
| 72F | AA/A | |||
| 100D | 48F | AA/A | ||
| 72F | AA/A | |||
| 144F | AA/A | |||
| 150D | 144F | AA/A | ||
| Fil de graphène | filé | 1.5D | 38mm | AA |
Plus de détails, bienvenue à l'enquête.Envoie-moiidentifiant de messagerie: info@jskyhx.com
Heure de publication : 24 janvier 2023
