Benang graphenespesifikasi seperti di bawah ini untuk referensi.
| Nama | Jenis | Danier | Filamen | Nilai |
| Benang Graphene | DTY | 75D | 36F | AA/A |
| 48F | AA/A | |||
| 72F | AA/A | |||
| 100D | 48F | AA/A | ||
| 72F | AA/A | |||
| 144F | AA/A | |||
| 150D | 144F | AA/A | ||
| Benang Graphene | Benang Pintal | 1.5D | 38mm | AA |
Lebih detail, selamat datang di enquriry.Kirim akuidentitas email: info@jskyhx.com
Waktu posting: Jan-24-2023
