sợi graphenthông số kỹ thuật như dưới đây để tham khảo.
| Tên | Loại | Đanier | sợi | Lớp |
| Sợi Graphene | DTY | 75D | 36F | AA/A |
| 48F | AA/A | |||
| 72F | AA/A | |||
| 100D | 48F | AA/A | ||
| 72F | AA/A | |||
| 144F | AA/A | |||
| 150D | 144F | AA/A | ||
| Sợi Graphene | Chỉ xe | 1.5D | 38mm | AA |
Thêm chi tiết, chào mừng đến với enquriry.Gửi cho tôiID email: info@jskyhx.com
Thời gian đăng: 24-Jan-2023
